Сейчас ваша корзина пуста!
При следующем заказе скидка 10%. Доставим в любой уголок России, участникам СВО бесплатно.
В квадроцикле Forsage MOTO 450 сс. надежная мощность сочетается с легкой маневренностью. Обладая компактными размерами и мощным двигателем в своем классе, FORSAGE MOTO 450 сс. придает гибкой универсальности поразительной линейке квадроциклов FORSAGE MOTO.
Для обеспечения наилучшей видимости в ночное время употребляются энергоэффективные светодиодные светильники равномерной яркости и наилучшей видимости. Синергия между комфортом и управляемостью контролируется нашими премиальными газовыми амортизаторами с регулируемым отбоем и демпфированием сжатия.
Также данная модель укомплектована форкопом и лебедкой. А также современным дисплеем с массой полезных функций и возможностью подключения к вашему телефону.
Тип двигателя | 1 цилиндр, 4х-тактный |
---|---|
ГРМ | 4 клапана, верхневальный (OHC) |
Рабочий объем (см3) | 450 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 28/6500 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 30/5000 |
Система питания | инжектор |
Система охлаждения | жидкостная |
Система смазки | давлением + разбрызгиванием |
Система запуска | электростартер |
КПП | автоматическая (CVT) L-H-N-R-P |
Главная передача | кардан |
Привод | 4×2, 4х4 |
Передняя подвеска | независимая, на двойных А-образных рычагах |
Задняя подвеска | независимая, на двойных А-образных рычагах |
Тормоза передние | дисковые гидравлические |
Тормоза задние | дисковые гидравлические |
Шина передняя | 25/8-12 |
Шина задняя | 25/10-12 |
ДхШхВ (мм) | 2315 х 1144 х 1340 |
Колесная база (мм) | 1460 |
Дорожный просвет (мм) | 250 |
Сухой вес (кг) | 353 |
Топливный бак (л) | 17 |
Макс. скорость (км/ч) | 80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.